Por motivos que son de público conocimiento, debido al Temporal sufrido en Villa de Merlo y los daños ocacionados por el mismo, nos hemos visto en la necesidad de Reprogramar la competencia para el 16 de Abril. Lamentamos los inconvenientes que esto pueda ocacionar.
Cualqueir duda o aclaración pueden escribirnos a deportes.mvm@gmail.com
Evento: 18° Maratón Homenaje Héroes de Malvinas
Fecha: Domingo 16 de abril
Lugar: Balneario Municipal
Horario:
10hs: Largada 10K y 6K
Cupo: 600 corredores
Se calcula con la edad cumplida al 31/12/2023
Las inscripcinoes ser realizarán en línea con las siguientes modalidades de pago.
Quiero inscribirme pagando con Tarjeta de Crédito / Débito / MercadoPago / Efectivo
1) Haz click en el siguiente link e inscribité abonando por medios electrónicos
Inscripción con Pago electrónico
Valor de la inscripción:
10K: $2.500 (con remera)
6K: $2.000 (con remera)
Menores de 12 años (inclusive) gratis.
¿Necesitas volver a imprimir la Confirmación de Inscripción?
Hazlo en el siguiente link:
Será el día sábado de 15hs a 20hs en el Balneario Municipal y el domingo de 7hs a 8.30hs.
El mismo contiene: Número, chip de control, remera y GATORADE.
Habrá puestos de hidratación y frutas para los corredores.
Los tiempos de cada corredor serán cronometrados mediante la utilización de chip y estará a cargo de Tiempos y Resultados Argentina.
PARA TODOS LOS PARTICIPANTES: Medalla Finisher.
Premiación 10 km GENERAL Damas
1 Puesto: $30000 (Pesos) + Trofeo (1 SOBRE DE $30000)
2 Puesto: $24000 (Pesos) + Trofeo (1 SOBRE DE $24000)
3 Puesto: $21000 (Pesos) + Trofeo (1 SOBRE DE $21000)
4 Puesto: $18000 (Pesos) + Trofeo (1 SOBRE DE $18000)
5 Puesto: $16000 (Pesos) + Trofeo (1 SOBRE DE $16000)
6 Puesto: $12000 (Pesos) + Medalla (1 SOBRE DE $12000)
7 Puesto: $10000 (Pesos) + Medalla (1 SOBRE DE $10000)
8 Puesto: $8000 (Pesos) + Medalla (1 SOBRE DE $8000)
9 Puesto: $6000 (Pesos) + Medalla (1 SOBRE DE $6000)
10 Puesto: $5000 (Pesos) + Medalla (1 SOBRE DE $5000)
TOTAL DAMAS: $150.000
Premiación 10 km GENERAL Caballeros
1 Puesto: $30000 (Pesos) + Trofeo (1 SOBRE DE $30000)
2 Puesto: $24000 (Pesos) + Trofeo (1 SOBRE DE $24000)
3 Puesto: $21000 (Pesos) + Trofeo (1 SOBRE DE $21000)
4 Puesto: $18000 (Pesos) + Trofeo (1 SOBRE DE $18000)
5 Puesto: $16000 (Pesos) + Trofeo (1 SOBRE DE $16000)
6 Puesto: $12000 (Pesos) + Medalla (1 SOBRE DE $12000)
7 Puesto: $10000 (Pesos) + Medalla (1 SOBRE DE $10000)
8 Puesto: $8000 (Pesos) + Medalla (1 SOBRE DE $8000)
9 Puesto: $6000 (Pesos) + Medalla (1 SOBRE DE $6000)
10 Puesto: $5000 (Pesos) + Medalla (1 SOBRE DE $5000)
TOTAL CABALLEROS: $150.000
TOTAL EN PREMIOS EN EFECTIVO: $300.000